Монтаж теплового оборудования - интернет магазин Тепловент
Прайс-лист на монтаж тепловых завес
№ | Наименование | Стандартный монтаж, руб. | Подводка электропитания зап.м./руб. | Подключение к электрощиту с установкой автомата |
1 | Стандартный монтаж тепловой завесы мощностью до 4 кВт | 3000 | 200 | 800 |
2 | Стандартный монтаж тепловой завесы мощностью до 6 квт длиной 1м | 4000 | 250 | 1400 |
3 | Стандартный монтаж тепловой завесы мощностью до 6 кВт длиной 1,5м | 5000 | 250 | 1400 |
4 | Стандартный монтаж тепловой завесы мощностью до 12 кВт длиной до 1м | 5000 | 350 | 1600 |
5 | Стандартный монтаж тепловой завесы мощностью до 12 кВт длиной до 1,5м | 6000 | 350 | 1600 |
6 | Стандартный монтаж тепловой завесы мощностью до 12 кВт длиной до 2м | 7000 | 350 | 1600 |
Дополнительные работы
Монтаж выносного пульта управления - 500 рублей
Пробивка отверстия в стене - 400 рублей
Работы на высоте +20% к стоимости стандартного монтажа
Изготовление рамы или другого нестандартного крепежа оплачивается дополнительно.
Стоимость монтажных работ водяных тепловых завес рассчитывается индивидуально при выезде специалиста на объект.