Монтаж теплового оборудования - интернет магазин Тепловент
Прайс-лист на монтаж тепловых завес
№ | Наименование | Стандартный монтаж, руб. | Подводка электропитания зап.м./руб. | Подключение к электрощиту с установкой автомата |
1 | Стандартный монтаж тепловой завесы мощностью до 4 кВт | 4500 | 400 | 1600 |
2 | Стандартный монтаж тепловой завесы мощностью до 6 квт длиной 1м | 46000 | 500 | 2100 |
3 | Стандартный монтаж тепловой завесы мощностью до 6 кВт длиной 1,5м | 7500 | 500 | 2100 |
4 | Стандартный монтаж тепловой завесы мощностью до 12 кВт длиной до 1м | 7500 | 700 | 2400 |
5 | Стандартный монтаж тепловой завесы мощностью до 12 кВт длиной до 1,5м | 9000 | 700 | 2400 |
6 | Стандартный монтаж тепловой завесы мощностью до 12 кВт длиной до 2м | 10500 | 700 | 2400 |
Дополнительные работы
Монтаж выносного пульта управления - 750 рублей
Пробивка отверстия в стене - 600 рублей
Работы на высоте +20% к стоимости стандартного монтажа
Изготовление рамы или другого нестандартного крепежа оплачивается дополнительно.
Стоимость монтажных работ водяных тепловых завес рассчитывается индивидуально при выезде специалиста на объект.