Тепловентиляторы Volcano mini, VR1, VR2, VR3, VR4 в Хабаровске
Самовывоз осуществляется из пункта выдачи:
680015, г. Хабаровск, ул. Суворова, 73/1Б
Телефон: 8-800-200-75-88
ПЭК +7(4212) 78-99-61
График работы: пн-пт с 09 00 до 18 00, сб 10-16
На все вопросы, связанные с наличием товара на складе, оформлением заказа, оплатой и отправкой товара в пункт выдачи, Вам ответят по бесплатному телефону 8-800-200-75-88. Стоимость доставки от 500 руб.
Посмотреть на карте
Интернет-магазин Тепло-Вент предлагает купить тепловентиляторы Volcano VR1, VR2, VR3, VR4, mini по цене от 19508 руб. с доставкой или самовывозом в г. Хабаровск.
Параметры | VR mini AC/EC | VR mini 3 AC/EC | VR1 AC/EC | VR2 AC/EC | VR3 AC/EC | VR4 AC/EC |
Количество рядов теплообменника | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Макс.мощность (зависит от температуры воды, температуры внутри помещения, скорости вентилятора), кВт | 3-20 | 4-27 | 5-30 | 8-50 | 13-75 | 10-90 |
Номинальная мощность, темп воды 80 С, в помещении 20 С, макс. скорость вентилятора, кВт (* - темп.воды 90 C, в помещение 20 C) | 12,6 | 19,4* | 18,1 | 30,3 | 45,4 | 60,6* |
Объем продуваемого воздуха, м3/ч | 2100 | 2000 | 5300 | 4850 | 5700 | 5300 |
Длина струи вертикальная/горизонтальная, м | 8/14 | 8/14 | 12/23 | 11/22 | 12/25 | 11/23 |
Размер, мм | 530x530 | 530x530 | 700x700 | 700x700 | 700x700 | 700x700 |
Вес, кг | 13/14 | 14/15 | 21/21 | 21,5/21,5 | 25,5/24,5 | 27/26,5 |
Потребляемая электрическая мощность, кВт | 0,115 / 0,095 | 0,115 / 0,095 | 0,28 / 0,25 | 0,28 / 0,25 | 0,45 / 0,37 | 0,45 / 0,37 |
Количество тепловентиляторов на один пульт | 4 / 8 | 4 / 8 | 2 / 8 | 2 / 8 | 1 / 8 | 1 / 8 |
Расчитать количество обогревателей Волкано для отопления вашего помещения можно перейдя по ссылке ниже
Калькулятор для расчета количества
